| DESCRIPTION | IP MASTER 10 KVA | IP MASTER 20 KVA | IP MASTER 30 KVA | IP MASTER 40 KVA | IP MASTER 60 KVA | IP MASTER 80 KVA |
| Capacity | 9000(W) | 18000(W) | 27000(W) | 36000(W) | 54000(w) | 72000(w) |
| INPUT | ||||||
| Input voltage | 380/ 400/ 415Vac (380-25%, 415+20%), (3-phase+N+E) | |||||
| Operating input voltage range | ±15%, (maxim working range : 290Vac~498Vac) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| Input frequency range | 45~65 Hz | |||||
| Power stepping time | 5~300 S | |||||
| Voltage range for inverter | 320~490 Vdc | |||||
| Bypass voltage tolerance | Default upper limit 20% default lower limit-40% | |||||
| Confirmation time for bypass voltage recovery | 2S | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Output voltage | 380/ 400/ 415 Vac (±1%) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 3% (linear load) | |||||
| Crest factor | 3:1 (Max) | |||||
| Efficiency | 89% >90% >91% >92% | |||||
| BYPASS | ||||||
| Nominal voltage | 380/ 400/ 415 | |||||
| Nominal frequency | 50/ 60 Hz | |||||
| BATTERY | ||||||
| Battery voltage | 384 vdc | |||||
| SYSTEM FEATURES Long run unit depends on the capacity of external batteries. Estimated remaining time displayed on front LCD | ||||||
| Transfer time | 0ms (Sector mode < - - > Battery mode) | |||||
| Overload | 110%/ 60 min, 125%(10mins, 150% 1 min | |||||
| Interface | LCD, LED indicator, SNMP adaptor, dry relay, RS232, RS485, SNMP card (optional) | |||||
| Optional | Anti-harmonic filter, SNMP adaptor, LBS cable, battery thermometer, Bypass current sharing indicator | |||||
| ENVIRONMENT | ||||||
| Operating temperature | 0 – 40°C | |||||
| Stocking temperature | -25°C - 55°C | |||||
| Humidity | 0 – 95% (non condensing) | |||||
| Altitude | < 1500m | |||||
| Volume | 60dB < 65dB | |||||
| Dimensions (W x H x D) mm | ||||||
| 570 X 800 X 1198 | ||||||
| STANDARDS | ||||||
| Security | IEC60950-1,IEC62040-1-1 IEC/EN62040-2 IEC62040-3 IP20 standards | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC6100-4-2,IEC6100-4-3,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5, IEC6100-4-6,IEC6100-4-8 | |||||
| DESCRIPTION | IP MASTER 100 KVA | IP MASTER 120 KVA | IP MASTER 160 KVA | IP MASTER 200 KVA | IP MASTER 300 KVA | IP MASTER 400 KVA |
| INPUT | ||||||
| Input voltage | 380/ 400/ 415Vac (380-25%, 415+20%), (3-phase+N+E) | |||||
| Operating input voltage range | ±15%, (maxim working range : 290Vac~498Vac) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| Input frequency range | 45~65 Hz | |||||
| Power stepping time | 5~300 S | |||||
| Voltage range for inverter | 320~490 Vdc | |||||
| Bypass voltage tolerance | Default upper limit 20% default lower limit-40% | |||||
| Confirmation time for bypass voltage recovery | 2S | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Output voltage | 380/ 400/ 415 Vac (±1%) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| (Max) output current | 152A | 182A | 243A | 304A | 456A | 608A |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 2% (linear load) | |||||
| Crest factor | 3:1 (Max) | |||||
| Efficiency | >92% | >92% | >92% | >92.5% | >93% | >94% |
| BYPASS | ||||||
| Nominal voltage | 380/ 400/ 415 | |||||
| Nominal frequency | 50/ 60 Hz (auto sensing) | |||||
| BATTERY | ||||||
| Battery voltage | 384 vdc | |||||
| SYSTEM FEATURES Long run unit depends on the capacity of external batteries. Estimated remaining time displayed on front LCD | ||||||
| Transfer time | 0ms (Sector mode < - - > Battery mode) | |||||
| Overload | 110%/ 60 min, 125%(10mins, 150% 1 min | |||||
| Interface | LCD, LED indicator, SNMP adaptor, dry relay, RS232, RS485, SNMP card (optional) | |||||
| Optional | Anti-harmonic filter, SNMP adaptor, LBS cable, battery thermometer, Bypass current sharing indicator | |||||
| ENVIRONMENT | ||||||
| Operating temperature | 0 – 40°C | |||||
| Stocking temperature | -25°C - 55°C | |||||
| Humidity | 0 – 95% (non condensing) | |||||
| Altitude | < 1500m | |||||
| Volume | 60dB < 65dB | |||||
| Dimensions (W x H x D) mm | ||||||
| 1160 X 805 X 1600 (6P) | 1400 X 945 X 1900 (6P) | 1640 X 1040 X 1900 (6P) | ||||
| 1520 X 830 X 1600 (12P) | 1640 X 1040 X 1900 (12P) | 1760 X 1040 X 1900 (12P) | ||||
| STANDARDS | ||||||
| Security | IEC60950-1,IEC62040-1-1 IEC/EN62040-2 IEC62040-3 IP20 standards | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC6100-4-2,IEC6100-4-3,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5, IEC6100-4-6,IEC6100-4-8 | |||||
| DESCRIPTION | IP MASTER 10 KVA | IP MASTER 20 KVA | IP MASTER 30 KVA | IP MASTER 40 KVA | IP MASTER 60 KVA | IP MASTER 80 KVA |
| Capacity | 9000(W) | 18000(W) | 27000(W) | 36000(W) | 54000(w) | 72000(w) |
| INPUT | ||||||
| Input voltage | 380/ 400/ 415Vac (380-25%, 415+20%), (3-phase+N+E) | |||||
| Operating input voltage range | ±15%, (maxim working range : 290Vac~498Vac) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| Input frequency range | 45~65 Hz | |||||
| Power stepping time | 5~300 S | |||||
| Voltage range for inverter | 320~490 Vdc | |||||
| Bypass voltage tolerance | Default upper limit 20% default lower limit-40% | |||||
| Confirmation time for bypass voltage recovery | 2S | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Output voltage | 380/ 400/ 415 Vac (±1%) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 3% (linear load) | |||||
| Crest factor | 3:1 (Max) | |||||
| Efficiency | 89% >90% >91% >92% | |||||
| BYPASS | ||||||
| Nominal voltage | 380/ 400/ 415 | |||||
| Nominal frequency | 50/ 60 Hz | |||||
| BATTERY | ||||||
| Battery voltage | 384 vdc | |||||
| SYSTEM FEATURES Long run unit depends on the capacity of external batteries. Estimated remaining time displayed on front LCD | ||||||
| Transfer time | 0ms (Sector mode < - - > Battery mode) | |||||
| Overload | 110%/ 60 min, 125%(10mins, 150% 1 min | |||||
| Interface | LCD, LED indicator, SNMP adaptor, dry relay, RS232, RS485, SNMP card (optional) | |||||
| Optional | Anti-harmonic filter, SNMP adaptor, LBS cable, battery thermometer, Bypass current sharing indicator | |||||
| ENVIRONMENT | ||||||
| Operating temperature | 0 – 40°C | |||||
| Stocking temperature | -25°C - 55°C | |||||
| Humidity | 0 – 95% (non condensing) | |||||
| Altitude | < 1500m | |||||
| Volume | 60dB < 65dB | |||||
| Dimensions (W x H x D) mm | ||||||
| 570 X 800 X 1198 | ||||||
| STANDARDS | ||||||
| Security | IEC60950-1,IEC62040-1-1 IEC/EN62040-2 IEC62040-3 IP20 standards | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC6100-4-2,IEC6100-4-3,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5, IEC6100-4-6,IEC6100-4-8 | |||||
| DESCRIPTION | IP MASTER 100 KVA | IP MASTER 120 KVA | IP MASTER 160 KVA | IP MASTER 200 KVA | IP MASTER 300 KVA | IP MASTER 400 KVA |
| INPUT | ||||||
| Input voltage | 380/ 400/ 415Vac (380-25%, 415+20%), (3-phase+N+E) | |||||
| Operating input voltage range | ±15%, (maxim working range : 290Vac~498Vac) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| Input frequency range | 45~65 Hz | |||||
| Power stepping time | 5~300 S | |||||
| Voltage range for inverter | 320~490 Vdc | |||||
| Bypass voltage tolerance | Default upper limit 20% default lower limit-40% | |||||
| Confirmation time for bypass voltage recovery | 2S | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Output voltage | 380/ 400/ 415 Vac (±1%) | |||||
| Frequency | 50/ 60Hz (±5Hz) | |||||
| (Max) output current | 152A | 182A | 243A | 304A | 456A | 608A |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 2% (linear load) | |||||
| Crest factor | 3:1 (Max) | |||||
| Efficiency | >92% | >92% | >92% | >92.5% | >93% | >94% |
| BYPASS | ||||||
| Nominal voltage | 380/ 400/ 415 | |||||
| Nominal frequency | 50/ 60 Hz (auto sensing) | |||||
| BATTERY | ||||||
| Battery voltage | 384 vdc | |||||
| SYSTEM FEATURES Long run unit depends on the capacity of external batteries. Estimated remaining time displayed on front LCD | ||||||
| Transfer time | 0ms (Sector mode < - - > Battery mode) | |||||
| Overload | 110%/ 60 min, 125%(10mins, 150% 1 min | |||||
| Interface | LCD, LED indicator, SNMP adaptor, dry relay, RS232, RS485, SNMP card (optional) | |||||
| Optional | Anti-harmonic filter, SNMP adaptor, LBS cable, battery thermometer, Bypass current sharing indicator | |||||
| ENVIRONMENT | ||||||
| Operating temperature | 0 – 40°C | |||||
| Stocking temperature | -25°C - 55°C | |||||
| Humidity | 0 – 95% (non condensing) | |||||
| Altitude | < 1500m | |||||
| Volume | 60dB < 65dB | |||||
| Dimensions (W x H x D) mm | ||||||
| 1160 X 805 X 1600 (6P) | 1400 X 945 X 1900 (6P) | 1640 X 1040 X 1900 (6P) | ||||
| 1520 X 830 X 1600 (12P) | 1640 X 1040 X 1900 (12P) | 1760 X 1040 X 1900 (12P) | ||||
| STANDARDS | ||||||
| Security | IEC60950-1,IEC62040-1-1 IEC/EN62040-2 IEC62040-3 IP20 standards | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC6100-4-2,IEC6100-4-3,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5, IEC6100-4-6,IEC6100-4-8 | |||||

