| Modèle | AVR 1200 |
| Capacité | 1200VA |
| Voltage | 110VAC (75-145VAC) ou 220VAC (145-280VAC) |
| Fréquence | 47Hz ~ 63Hz |
| Facteur de Puissance | 0.95~1 |
| Régulation | 4%, 8%, 10%, (plage d’entrée) |
| Temps de Réponse | 1 Cycle |
| Distorsion | Pas de distorsion, mêmes que forme d’onde d’entrée |
| Efficacité | 97.00% |
| Surcharge et pics de tension | Sortie coupé, fusible variateur de serrage 125 joules (10/1000μs), 450DA (8/20μ) |
| Variation | Protection contre hausses et les baisses de tension |
| Prise de sortie | 6 prises françaises |
| Démarrage internet | Temps de transfert de 3 ~ 5 secondes - Prise RJ11 : protection tél/modem/fax |
| Température | 0-40 °C |
| Dimensions (mm) | 277 x 115 x 76 |
| Dimensions emballage (mm) | 277 x 115 x 76 |
| Poids (avec emballage) (kg) | 2 |
| Modèle | AVR 1200 |
| Capacité | 1200VA |
| Voltage | 110VAC (75-145VAC) ou 220VAC (145-280VAC) |
| Fréquence | 47Hz ~ 63Hz |
| Facteur de Puissance | 0.95~1 |
| Régulation | 4%, 8%, 10%, (plage d’entrée) |
| Temps de Réponse | 1 Cycle |
| Distorsion | Pas de distorsion, mêmes que forme d’onde d’entrée |
| Efficacité | 97.00% |
| Surcharge et pics de tension | Sortie coupé, fusible variateur de serrage 125 joules (10/1000μs), 450DA (8/20μ) |
| Variation | Protection contre hausses et les baisses de tension |
| Prise de sortie | 6 prises françaises |
| Démarrage internet | Temps de transfert de 3 ~ 5 secondes - Prise RJ11 : protection tél/modem/fax |
| Température | 0-40 °C |
| Dimensions (mm) | 277 x 115 x 76 |
| Dimensions emballage (mm) | 277 x 115 x 76 |
| Poids (avec emballage) (kg) | 2 |

